商品 最新报价 涨跌 日最高价 日最低价 今开盘价 北京时间
美元指数 83.6 -0.96 84.56 83.59 84.56 10:11
道琼斯工业平均指数 8990.94 -72.4 9362.02 8895.69 9063.34 10:11
纳斯达克综合指数 1657.19 +13.23 1705.49 1621.99 1643.96 10:11
标准普尔500指数 948 +14.00 952 933 934 10:11
德国DAX指数 4808.67 +321.13 4885.83 4486.45 4487.54 10:11
黄金 829.6 +2.40 830.4 827 827.2 10:11
10.17 +0.29 10.24 9.86 9.88 10:11
原油 +0.00 10:11
香港恒生指数 13352 +72 13458 13280 13280 10:11