我要买入 今日购汇最佳价格银行是?

我要卖出 今日结汇最佳价格银行是?

我持有 需要兑换成 兑换额度为

  工商银行 农业银行 中国银行 招商银行 兴业银行 浦发银行 光大银行 北京银行 浙商银行
美元/人民币 中间价 6.3218 6.3365 6.3205 6.3215 6.3222 --- 6.3215
钞买价 6.2573 6.2731 6.2568 6.2583 6.2590 6.2590 6.2583
汇买价 6.3079 6.3220 6.3074 6.3089 6.3096 6.3095 6.3089
钞/汇卖价 6.3332 6.3473 6.3326 6.3341 6.3348 6.3349 6.3341
日元/人民币 中间价 0.0786 0.8117 0.0786 0.0785 0.0787 --- 0.0786
钞买价 0.0757 0.8080 0.0759 0.0757 0.0759 0.0759 0.0758
汇买价 0.0783 0.8145 0.0783 0.0782 0.0784 0.0783 0.0783
钞/汇卖价 0.0789 0.7825 0.0789 0.0788 0.0790 0.0789 0.0790
欧元/人民币 中间价 8.0508 8.2647 8.0476 8.0605 8.0450 --- 8.0302
钞买价 7.7594 8.2268 7.7588 7.7744 7.7634 7.7423 7.7411
汇买价 8.0170 8.2928 8.0059 8.0283 8.0128 7.9919 7.9981
钞/汇卖价 8.0814 7.9672 8.0702 8.0927 8.0772 8.0546 8.0623
英镑/人民币 中间价 10.0820 9.8783 10.1008 10.0803 10.0928 --- 10.0528
钞买价 9.7170 9.8331 9.7066 9.7224 9.7396 9.7350 9.6909
汇买价 10.0397 9.9119 10.0158 10.0400 10.0524 10.0488 10.0126
钞/汇卖价 10.1203 9.5227 10.0963 10.1206 10.1332 10.1276 10.0930
澳元/人民币 中间价 6.2864 6.4338 6.2867 6.2912 6.2615 --- 6.2592
钞买价 6.0588 6.4043 6.0476 6.0679 6.0423 6.0335 6.0339
汇买价 6.2600 6.4557 6.2403 6.2660 6.2365 6.2280 6.2342
钞/汇卖价 6.3103 6.2022 6.2904 6.3164 6.2865 6.2769 6.2843
加元/人民币 中间价 6.2741 6.2156 6.2766 6.2769 6.2577 --- 6.2509
钞买价 6.0470 6.1871 6.0376 6.0541 6.0387 6.0278 6.0258
汇买价 6.2477 6.2367 6.2299 6.2518 6.2327 6.2221 6.2259
钞/汇卖价 6.2979 5.9918 6.2800 6.3020 6.2827 6.2709 6.2759
瑞郎/人民币 中间价 6.7025 6.7614 --- 6.7107 6.6980 --- 6.6862
钞买价 6.4599 6.7305 6.4595 6.4725 6.4636 6.4471 6.4455
汇买价 6.6743 6.7844 6.6653 6.6839 6.6712 6.6550 6.6595
钞/汇卖价 6.7280 6.5180 6.7188 6.7375 6.7248 6.7072 6.7130
港币/人民币 中间价 0.8136 0.8147 0.8150 0.8137 0.8138 --- 0.8137
钞买价 0.8053 0.8128 0.8119 0.8064 0.8057 0.8056 0.8055
汇买价 0.8118 0.8161 0.0000 0.8121 0.8122 0.8122 0.8120
钞/汇卖价 0.8151 0.8065 0.8054 0.8153 0.8154 0.8154 0.8153
韩元/人民币 中间价 0.0054 --- --- --- --- --- ---
钞买价 0.0051 --- 0.0052 --- --- --- ---
汇买价 --- --- --- --- --- --- ---
钞/汇卖价 0.0054 --- --- --- --- --- ---
本数据来自各银行网上报价,仅供参考,实际价格依据银行内公示报价为准   
关于我们 | 广告服务 | 业务合作 | 招贤纳士 | 网站投稿 | 服务声明 | 友情链接 | 汇款信息 | 联系我们| 风险提示| 免责声明
京ICP备06042408号

联系电话:010-51280028(10条中继线)    客服MSN:webmaster@forex.com.cn
北京神州汇龙资讯科技有限公司版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像!
本站资料、观点仅供参考,请慎重决策,自担风险!
Copyright © 2002 - 2010 FOREX.COM.CN,All Rights Reserved.

网安 adm